Технические характеристики | |||
Скорость вращения вентилятора | 1 | 2 | 3 |
Производительность, м3/час | 310 | 410 | 715 |
Уровень шума на входе в установку, dB | 34 | 38 | 41 |
Уровень шума на выходе установки, dB | 38 | 41 | 49 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,21 | ||
Мощность нагревателя, кВт | Pmax=9 Phom=6 | ||
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 | ||
Кабель электропитания, мм2 | 5х2,5 | ||
Кабель пульта управления | UTP 2х2 (две витые пары) | ||
Габаритные размеры, мм | 680х650х294 | ||
Вес, кг | 38 | ||
Класс защиты | IP44 | ||
Размещение | Внутреннее/Наружное | ||
Степень очистки воздуха: | |||
Пылевой фильтр | EU 4 | ||
Режим работы | Непрерывного действия | ||
Поддердание заданной температуры приточного воздуха | В диапазоне +5…+30 | ||
Условия эксплуатации: Температура уличного воздуха | От-26/+50 |
Колибри-700
85 500 a